Notes
Minority ended 10 July 1466. In exile 9 April--13 Sept. 1470. Arrested 1477 for treason; tried, attainted & executed
Parents
Mother: Neville, Cecily (1415 - 1495)
Father: York, Richard of (1411 - 1460)
Marriages/Other Unions
- Type: marriageUnion began: 1469-6-11Union ended: n.d.
Siblings
Offspring
- Female offspring: Plantagenet, Margaret (1473 - 1541)
Primary Title
- 3rd Duke of Clarence
Titles
- 3rd Duke of ClarenceAssumed: 1461-06-28Vacated: 1477/8-02-18
- 17th Earl of WarwickAssumed: 1471/2-03-25Vacated: 1477/8-02-18
- 12th Earl of SalisburyAssumed: 1471/2-03-25Vacated: 1477/8-02-18
Details of Offices
Began | Ended | Notes | |
---|---|---|---|
Commissioner of Array, Cumberland | 1461 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, South Wales | 1461 | ||
Chief Governor, Ireland | 1461/2 -2 | 1469/70 -03 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, London | 1465 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Surrey | 1465 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Sussex | 1465 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Middlesex | 1465 | ||
JP, Wiltshire | 1465/6 | ||
JP, Dorset | 1465/6 | 1475 | |
JP, Lincolnshire | 1465/6 | 1468 | |
JP, Norfolk | 1465/6 | ||
JP, Shropshire | 1465/6 | ||
JP, Somerset | 1465/6 | ||
JP, Sussex | 1465/6 | ||
JP, Warwickshire | 1465/6 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Gloucestershire | 1466 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Southampton | 1466 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Devon | 1466 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Bristol | 1466 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Somerset | 1466 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Oxfordshire | 1466 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Dorset | 1466 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Berkshire | 1466 | ||
JP, Yorkshire: North Riding | 1466 | 1468 | |
JP, Southampton | 1466 | 1468 | |
JP, Surrey | 1466 | ||
JP, Nottinghamshire | 1466 | 1468 | |
JP, Huntingdonshire | 1466 | ||
JP, Devon | 1466 | ||
JP, Cornwall | 1466 | 1467 | |
JP, Suffolk | 1466 | 1468 | |
JP, Berkshire | 1466/7 | ||
JP, Derbyshire | 1466/7 | ||
JP, Yorkshire: West Riding | 1467 | 1468 | |
JP, Essex | 1467 | 1470 | |
JP, Kent | 1467 | ||
JP, Leicestershire | 1467 | ||
JP, Northumberland | 1467 | 1473 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Herefordshire | 1467/8 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Nottinghamshire | 1467/8 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Shropshire | 1467/8 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Derbyshire | 1467/8 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Staffordshire | 1467/8 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Worcestershire | 1467/8 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Warwickshire | 1467/8 | ||
JP, Sussex | 1467/8 | 1477 | |
JP, Bedfordshire | 1467/8 | 1473 | |
JP, Warwickshire | 1467/8 | 1475 | |
JP, Surrey | 1467/8 | 1470 | |
JP, Devon | 1467/8 | 1472 | |
Chief Justice in Eyre, South of Trent | 1468 -9 -3 | 1477/8 -02 -18 | For life. |
Commissioner of Oyer and Terminer, Middlesex | 1468 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Surrey | 1468 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, London | 1468 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Wiltshire | 1468 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Essex | 1468 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Gloucestershire | 1468 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Southampton | 1468 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Devon | 1468 | ||
JP, Staffordshire | 1468 | 1475 | |
JP, Shropshire | 1468 | 1471 | |
JP, Buckinghamshire | 1468 | ||
JP, Somerset | 1468 | 1470 | |
JP, Norfolk | 1468/9 | 1476 | |
JP, Worcestershire | 1469 | ||
JP, Derbyshire | 1469 | 1473 | |
JP, Cornwall | 1469 | 1477 | |
JP, Kent | 1469 | 1471 | |
JP, Leicestershire | 1469 | 1470 | |
JP, Herefordshire | 1470 | ||
JP, Cambridgeshire | 1470 | ||
JP, Buckinghamshire | 1470 | 1471 | |
JP, Nottinghamshire | 1470 | 1476 | |
JP, Gloucestershire | 1470 | 1471 | |
JP, Lincolnshire | 1470 | 1475 | |
JP, Huntingdonshire | 1470 | 1471 | |
JP, Rutland | 1470 | ||
JP, Wiltshire | 1470 | 1473 | |
JP, Hertfordshire | 1470 | 1471 | |
JP, Oxfordshire | 1470 | 1471 | |
JP, Yorkshire: North Riding | 1470 | ||
JP, Yorkshire: West Riding | 1470 | ||
JP, Yorkshire: East Riding | 1470 | ||
JP, Southampton | 1470 | ||
JP, Suffolk | 1470 | 1471 | |
JP, Berkshire | 1470 | 1471 | |
JP, Worcestershire | 1470/1 | ||
JP, Oxfordshire | 1470/1 | ||
JP, Westmorland | 1470/1 | ||
JP, Middlesex | 1470/1 | 1475 | |
JP, Cumberland | 1470/1 | ||
Commissioner of Array, Bedfordshire | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Essex | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Huntingdonshire | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Lincolnshire | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Middlesex | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Northumberland | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Hertfordshire | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Southampton | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Yorkshire | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Kent | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Oxfordshire | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Cambridgeshire | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Worcestershire | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Buckinghamshire | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Westmorland | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Berkshire | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Cumberland | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Sussex | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Rutland | 1471/2 | ||
Commissioner of Array, Surrey | 1471/2 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Essex | 1471/2 | ||
JP, Yorkshire: North Riding | 1471/2 | ||
JP, Yorkshire: West Riding | 1471/2 | 1473 | |
Chamberlain of England, England | 1472 -5 -20 | ||
Chief Governor, Ireland | 1472 | ||
Commissioner of Array, Derbyshire | 1472 | ||
Commissioner of Array, Northamptonshire | 1472 | ||
Commissioner of Array, Suffolk | 1472 | ||
Commissioner of Array, Cornwall | 1472 | ||
Commissioner of Array, Norfolk | 1472 | ||
Commissioner of Array, Devon | 1472 | ||
Commissioner of Array, Dorset | 1472 | ||
Commissioner of Array, Gloucestershire | 1472 | ||
Commissioner of Array, Herefordshire | 1472 | ||
Commissioner of Array, Leicestershire | 1472 | ||
Commissioner of Array, Shropshire | 1472 | ||
Commissioner of Array, Somerset | 1472 | ||
Commissioner of Array, Staffordshire | 1472 | ||
Commissioner of Array, Warwickshire | 1472 | ||
Commissioner of Array, Wiltshire | 1472 | ||
Commissioner of Array, Nottinghamshire | 1472 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Hertfordshire | 1472 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Middlesex | 1472 | ||
JP, Somerset | 1472 | 1476 | |
JP, Yorkshire: East Riding | 1472 | 1473 | |
JP, Surrey | 1472 | 1475 | |
JP, Essex | 1472 | 1477 | |
JP, Herefordshire | 1472/3 | 1476 | |
JP, Worcestershire | 1472/3 | 1475 | |
JP, Shropshire | 1472/3 | 1475 | |
JP, Gloucestershire | 1472/3 | 1475 | |
JP, Rutland | 1473 | ||
JP, Cumberland | 1473 | ||
JP, Hertfordshire | 1473 | ||
JP, Oxfordshire | 1473 | 1476 | |
JP, Huntingdonshire | 1473 | 1475 | |
JP, Suffolk | 1473 | ||
JP, Buckinghamshire | 1473 | ||
JP, Cambridgeshire | 1473 | ||
JP, Kent | 1473 | 1475 | |
JP, Berkshire | 1473 | 1476 | |
JP, Devon | 1473/4 | 1477 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Gloucestershire | 1474 | ||
Commissioner of Oyer and Terminer, Warwickshire | 1474 | ||
JP, Leicestershire | 1474 | 1475 | |
JP, Westmorland | 1474 | 1476 | |
JP, Southampton | 1474 | 1477 | |
JP, Cumberland | 1475 | ||
JP, Rutland | 1475 | 1476 | |
JP, Yorkshire: West Riding | 1475 | 1477 | |
JP, Yorkshire: North Riding | 1475 | 1477 | |
JP, Wiltshire | 1475 | ||
JP, Suffolk | 1475 | 1476 | |
JP, Yorkshire: East Riding | 1475 | ||
JP, Derbyshire | 1475 | 1476 | |
JP, Hertfordshire | 1475 | ||
JP, Northumberland | 1475 | 1477 | |
JP, Bedfordshire | 1475 | 1476 | |
JP, Buckinghamshire | 1475 | ||
JP, Cambridgeshire | 1475 | ||
JP, Yorkshire: East Riding | 1476/7 | ||
JP, Gloucestershire | 1476/7 | ||
JP, Lincolnshire | 1476/7 | ||
JP, Surrey | 1476/7 | ||
JP, Hertfordshire | 1477 | ||
JP, Shropshire | 1477 | ||
JP, Worcestershire | 1477 |
Details of Properties
Residence
- Tutbury Castle, StaffordshireAcquired: 1466Divested: 1473Took up residence here upon attaining majority; lost castle due to actions in trying to claim the Warwick inheritance
- Tiverton Castle, DevonAcquired: 1471-04Divested: 1477/8-02Granted
- Warwick Castle, WarwickshireAcquired: 1473Resided here after losing Tutbury Castle
Lands
- Cheshire: Chester Honour & LordshipAcquired: 1464-08-30Granted
- Devon
- Dorset
- Gloucestershire: TewkesburyManor
- Surrey
- Warwickshire
- Wiltshire
- Yorkshire: North Riding: Richmond Honour & LordshipAcquired: 1462-09-20Granted
Event Naming Patron
Patronized Troupes
Troupe Name | Patron | Troupe Type | # of events |
---|---|---|---|
Duke of Clarence's Bearward | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Performing Animals | 1 |
Duke of Clarence's Bearward | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Performing Animals | 1 |
Duke of Clarence's Bearward | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Performing Animals | 1 |
Duke of Clarence's Bearward | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Performing Animals | 1 |
Duke of Clarence's Bearward | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Performing Animals | 1 |
Duke of Clarence's Bearward | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Performing Animals | 1 |
Lord Clarendon's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrel/s | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Trumpeters | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Musicians | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Minstrels | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Clarence's Bearwards | Plantagenet, George (1449 - 1478) | Performing Animals | 1 |
Owned Venues
Venue Name | County | Type |
---|---|---|
Tiverton Castle | Devon | Private Residence |