People
Displaying 51 - 100 of 490
| Name | Birth-Death | Nature of Participation |
|---|---|---|
| Brandon, | - | |
| Bridges, Selim | - | |
| Bridgman, S.J. | - | |
| Briggs, T.F. | - | Banjo Player Minstrel |
| Brooke, G.V. | - | |
| Brough, | - | |
| Brower, Frank | 1820 - 1874 | |
| Brown, Albany | - | |
| Brown, W. | - | |
| Buckley, | - | |
| Burchill, | - | |
| Burke, | - | |
| Busby, | - | |
| Cadotte, Alexander | - | |
| Cadotte, Sarah | 1826 - | |
| Caine, Master | - | |
| Calhaen, F. | - | |
| Carter, | - | |
| Castaglioni, | - | |
| Caswell, Miss | - | |
| Cathcart, | - | |
| Catlin, George | - | |
| Cave, J.H. | - | |
| Ceda, William | 1826 - 1873 | |
| Celeste, Madame | - | |
| Charles, E.M. | - | |
| Chester, J. | - | |
| Christophe, Signor | - | |
| Christy, | - | |
| Cleopatra, | - | |
| Clifton, Miss | - | |
| Coleman, Lewin Y. | - | |
| Collett, Mrs. | - | |
| Collins, John H. | - 1860 | |
| Cooke, G. | - | |
| Cooke, Tom | - 1848 | |
| Coop, | - | |
| Corrie, Mr. J. | - | |
| Corsair, | - | |
| Craddock, | - | |
| Craddocks, Miss | - | |
| Daly, Ellen | - | |
| Dalzelle, | - | |
| Daniels, | - |
