Notes
Blackface/race-related:
- Ouderg in The White Maiden (Astley's, 49)
Troupe Affiliation
| Troupe Name | Troupe Type | # of events |
|---|---|---|
| White Maiden Troupe (Astley's, 49), 9 Apr. 1849 -14 Apr. 1849, London | Circus | 1 |
| White Maiden Troupe (Astley's, 49), 16 Apr. 1849 -21 Apr. 1849, London | Circus | 1 |
| White Maiden Troupe (Astley's, 49), 23 Apr. 1849 -28 Apr. 1849, London | Circus | 1 |
| White Maiden Troupe (Astley's, 49), 30 Apr. 1849 -5 May. 1849, London | Circus | 1 |
| White Maiden Troupe (Astley's, 49), 7 May. 1849 -12 May. 1849, London | Circus | 1 |
| White Maiden Troupe (Astley's, 49), 14 May. 1849 -19 May. 1849, London | Circus | 1 |
| White Maiden Troupe (Astley's, 49), 21 May. 1849 -26 May. 1849, London | Circus | 1 |
| White Maiden Troupe (Astley's, 49), 28 May. 1849 -2 Jun. 1849, London | Circus | 1 |
Event Naming Person
| Event Type | Date | Location | Troupe |
|---|---|---|---|
| Circus | - | Astley's Royal Amphitheatre, London, London (city-county) | White Maiden Troupe (Astley's, 49) |
| Circus | - | Astley's Royal Amphitheatre, London, London (city-county) | White Maiden Troupe (Astley's, 49) |
| Circus | - | Astley's Royal Amphitheatre, London, London (city-county) | White Maiden Troupe (Astley's, 49) |
| Circus | - | Astley's Royal Amphitheatre, London, London (city-county) | White Maiden Troupe (Astley's, 49) |
| Circus | - | Astley's Royal Amphitheatre, London, London (city-county) | White Maiden Troupe (Astley's, 49) |
| Circus | - | Astley's Royal Amphitheatre, London, London (city-county) | White Maiden Troupe (Astley's, 49) |
| Circus | - | Astley's Royal Amphitheatre, London, London (city-county) | White Maiden Troupe (Astley's, 49) |
| Circus | - | Astley's Royal Amphitheatre, London, London (city-county) | White Maiden Troupe (Astley's, 49) |
Sounds & Acts
| Title | Type | Number of Events Found | |
|---|---|---|---|
| 1 | White Maiden of California, The; or the Horse of the Ocean | Play | 3 event(s) |

