Troupes: D
Number of matching troupes: 160
| Troupe name | Patron | Troupe Type | |
|---|---|---|---|
| 151 | Duke of York's Minstrels | Plantagenet, Richard (1473 - 1483) | Entertainers/Minstrels |
| 152 | Duke of York's Minstrels | Tudor, Henry (1491 - 1547) | Entertainers/Minstrels |
| 153 | Duke of York's Minstrels | York, Edward of (1373 - 1415) | Entertainers/Minstrels |
| 154 | Duke of York's Minstrels | York, Richard of (1411 - 1460) | Entertainers/Minstrels |
| 155 | Duke of York's Performers | Plantagenet, Richard (1473 - 1483) | Entertainers/Minstrels |
| 156 | Duke of York's Performers | York, Richard of (1411 - 1460) | Entertainers/Minstrels |
| 157 | Duke of York's Pipers | York, Edward of (1373 - 1415) | Musicians |
| 158 | Duke of York's Pipers | York, Richard of (1411 - 1460) | Musicians |
| 159 | Duke of York's Players | Stuart, Charles (1600 - 1648/9) | Players |
| 160 | Duke of York's Servant/s | York, Richard of (1411 - 1460) | Entertainers/Minstrels |
