Notes
Imprisoned in the Tower 12 Dec. 1546; attainted 27 Jan. 1546/7; released and restored in blood and honours 3 Aug. 1553
Parents
Mother: Tilney, Elizabeth ( - 1497)
Father: Howard, Thomas (1443 - 1524)
Marriages/Other Unions
- Type: marriageUnion began: 1495-2-2Union ended: n.d.
- Type: marriageUnion began: 1513-1-8Union ended: n.d.Note: Prior to this union, Elizabeth was betrothed to Ralph Neville, Earl of Westmorland. By Easter 1534, Thomas and Elizabeth were estranged, and Elizabeth was possibly imprisoned at Thomas estate at Redbourne, Hertfordshire
- Type: otherUnion began: 1527Union ended: n.d.Note:
Siblings
Male
- Howard, Edward (1476 - 1513)
- Howard, Edmund (1478 - 1538/9)
Offspring
- Male offspring: Howard, Henry (1516 - 1546/7)
- Male offspring: Howard, Thomas (1520 - 1581/2)
- Female offspring: Howard, Katherine ( - 1529/30)
Primary Title
- 8th Duke of Norfolk
Titles
- Lord HowardAssumed: 1483Vacated: 1513/14-02-01
- 14th Earl of SurreyAssumed: 1513/14-02-01Vacated: 1546/7-01-27 (date attainted)
- 8th Duke of NorfolkAssumed: 1524-05-21Vacated: 1546/7-01-27 (date attainted)
- 14th Earl of SurreyAssumed: 1553-08-03 (date restored in blood & honours)Vacated: 1554-08-25
- 8th Duke of NorfolkAssumed: 1553-08-03 (date restored in blood & honours)Vacated: 1554-08-25
Details of Offices
Began | Ended | |
---|---|---|
JP, Norfolk | 1504 | |
JP, Suffolk | 1504 | |
JP, Suffolk | 1505/6 | 1507 |
JP, Suffolk | 1509 | 1515 |
JP, Norfolk | 1510 | 1512 |
Lord High Admiral, England | 1513 -5 -4 | 1525 -07 |
JP, Norfolk | 1514 | 1515 |
JP, Lincolnshire | 1515 | |
Privy Councillor, England | 1516 -5 | |
Lord Lieut, Ireland | 1520 | 1522 |
JP, Lincolnshire | 1521/2 | |
Treasurer of the Exchequer, England | 1522 -12 -4 | 1546/7 -02 |
JP, Norfolk | 1523/4 | |
JP, Rutland | 1524 | |
JP, Somerset | 1524 | |
JP, Sussex | 1524 | |
JP, Warwickshire | 1524 | |
JP, Huntingdonshire | 1524 | 1525 |
JP, Middlesex | 1524 | |
JP, Leicestershire | 1524 | |
JP, Hampshire | 1524 | |
JP, Northamptonshire | 1524 | |
JP, Suffolk | 1524 | |
JP, Lincolnshire | 1524 | |
JP, Hertfordshire | 1524/5 | 1526 |
JP, Wiltshire | 1524/5 | 1526 |
JP, Surrey | 1524/5 | 1526 |
JP, Berkshire | 1524/5 | 1526 |
JP, Buckinghamshire | 1524/5 | |
JP, Cambridgeshire | 1524/5 | |
JP, Cornwall | 1524/5 | 1526 |
JP, Essex | 1524/5 | 1526 |
JP, Oxfordshire | 1524/5 | 1526 |
JP, Cumberland | 1525 | |
JP, Derbyshire | 1525 | |
JP, Gloucestershire | 1525 | |
JP, Bedfordshire | 1525 | |
JP, Westmorland | 1525 | |
JP, Yorkshire: East Riding | 1525 | |
JP, Northumberland | 1525 | |
JP, Yorkshire: North Riding | 1525 | |
JP, Yorkshire: West Riding | 1525 | |
JP, Herefordshire | 1525 | |
JP, Somerset | 1525/6 | |
JP, Devon | 1525/6 | |
JP, Staffordshire | 1525/6 | |
JP, Hampshire | 1525/6 | |
JP, Nottinghamshire | 1525/6 | |
JP, Suffolk | 1525/6 | |
JP, Sussex | 1525/6 | |
JP, Dorset | 1525/6 | |
JP, Worcestershire | 1525/6 | |
JP, Rutland | 1525/6 | |
JP, Norfolk | 1525/6 | |
JP, Lincolnshire | 1525/6 | |
JP, Kent | 1525/6 | |
JP, Shropshire | 1525/6 | |
JP, Middlesex | 1525/6 | |
JP, Leicestershire | 1525/6 | |
JP, Northamptonshire | 1525/6 | |
JP, Northamptonshire | 1528 | |
JP, Gloucestershire | 1528 | |
JP, Huntingdonshire | 1528 | |
JP, Surrey | 1528 | |
JP, Yorkshire: West Riding | 1528 | |
JP, Herefordshire | 1528 | |
JP, Middlesex | 1528 | |
JP, Dorset | 1528 | |
JP, Yorkshire: North Riding | 1528 | |
JP, Kent | 1528 | |
JP, Hertfordshire | 1528 | |
JP, Essex | 1528 | |
JP, Lincolnshire | 1528 | |
JP, Suffolk | 1528/9 | |
JP, Sussex | 1528/9 | |
JP, Wiltshire | 1528/9 | |
JP, Somerset | 1528/9 | |
JP, Warwickshire | 1528/9 | |
JP, Hampshire | 1528/9 | |
JP, Shropshire | 1528/9 | |
JP, Yorkshire: East Riding | 1528/9 | 1530 |
High Steward, Cambridgeshire | 1529 -6 | |
JP, Bedfordshire | 1529 | 1530 |
Commissioner of Gaol Delivery, Norfolk | 1530 | |
Commissioner of Gaol Delivery, Suffolk | 1530 | |
JP, Cambridgeshire | 1530 | |
JP, Buckinghamshire | 1530 | |
JP, Derbyshire | 1530 | |
JP, Dorset | 1530 | |
JP, Yorkshire: North Riding | 1530 | |
JP, Cumberland | 1530 | |
JP, Cornwall | 1530 | |
JP, Devon | 1530 | |
JP, Berkshire | 1530 | |
JP, Essex | 1530 | |
JP, Yorkshire: West Riding | 1530 | |
JP, Gloucestershire | 1530/1 | 1532 |
JP, Herefordshire | 1530/1 | 1532 |
JP, Westmorland | 1530/1 | 1532 |
JP, Lincolnshire | 1530/1 | 1532 |
JP, Hertfordshire | 1530/1 | 1532 |
JP, Northumberland | 1530/1 | 1532 |
JP, Suffolk | 1530/1 | 1432 |
JP, Oxfordshire | 1530/1 | 1532 |
JP, Wiltshire | 1530/1 | 1532 |
JP, Surrey | 1530/1 | 1532 |
JP, Rutland | 1530/1 | 1532 |
JP, Norfolk | 1530/1 -4 | 1532 |
JP, Staffordshire | 1530/1 | 1532 |
JP, Northamptonshire | 1530/1 | 1532 |
JP, Somerset | 1530/1 | 1532 |
JP, Worcestershire | 1530/1 | 1532 |
JP, Kent | 1530/1 | 1532 |
JP, Sussex | 1530/1 | 1532 |
JP, Huntingdonshire | 1530/1 | 1532 |
JP, Hampshire | 1530/1 | 1532 |
JP, Middlesex | 1530/1 | 1532 |
JP, Leicestershire | 1530/1 | 1532 |
JP, Nottinghamshire | 1530/1 | 1532 |
JP, Warwickshire | 1530/1 | 1532 |
JP, Bedfordshire | 1531/2 | |
JP, Essex | 1531/2 | |
JP, Derbyshire | 1531/2 | |
JP, Buckinghamshire | 1531/2 | |
JP, Cornwall | 1531/2 | |
JP, Yorkshire: North Riding | 1532 | |
JP, Yorkshire: East Riding | 1532 | |
JP, Yorkshire: West Riding | 1532 | |
JP, Shropshire | 1532 | |
JP, Dorset | 1532 | |
JP, Berkshire | 1532 | |
JP, Devon | 1532 | |
JP, Cambridgeshire | 1532 | |
JP, Cumberland | 1532 | |
Earl Marshal, England | 1533 -5 -28 | |
JP, Staffordshire | 1536 | |
JP, Dorset | 1536 | 1540 |
JP, Rutland | 1536 | |
JP, Northumberland | 1536 | |
JP, Northamptonshire | 1536 | |
JP, Cambridgeshire | 1536 | |
JP, Huntingdonshire | 1536 | |
JP, Yorkshire: East Riding | 1536 | |
JP, Shropshire | 1536 | |
JP, Buckinghamshire | 1536 | |
JP, Devon | 1536 | |
JP, Lincolnshire | 1536 | 1540 |
JP, Yorkshire: North Riding | 1536 | |
JP, Oxfordshire | 1536 | 1537 |
JP, Essex | 1536 | |
JP, Bedfordshire | 1536 | |
JP, Westmorland | 1536/7 | |
JP, Warwickshire | 1536/7 | 1539 |
JP, Wiltshire | 1536/7 | 1539 |
JP, Worcestershire | 1536/7 | 1540 |
JP, Derbyshire | 1536/7 | 1539 |
JP, Hertfordshire | 1537 | 1540 |
JP, Gloucestershire | 1537 | |
JP, Yorkshire: West Riding | 1537 | 1542 |
JP, Middlesex | 1537 | |
JP, Nottinghamshire | 1537 | 1538 |
JP, Kent | 1537 | 1540 |
JP, Suffolk | 1537 | 1539 |
JP, Cornwall | 1537 | 1540 |
JP, Leicestershire | 1537/8 | 1539 |
JP, Cumberland | 1537/8 | 1540 |
JP, Cambridgeshire | 1537/8 | 1540 |
JP, Hampshire | 1537/8 | |
JP, Berkshire | 1537/8 | |
JP, Northumberland | 1537/8 | |
JP, Herefordshire | 1537/8 | |
JP, Huntingdonshire | 1537/8 | |
JP, Somerset | 1537/8 | 1540 |
JP, Sussex | 1537/8 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Hertfordshire | 1538 | |
JP, Staffordshire | 1538 | |
JP, Essex | 1538 | |
JP, Devon | 1538 | 1541 |
JP, Yorkshire: North Riding | 1538 | 1541 |
JP, Shropshire | 1538 | 1539 |
JP, Yorkshire: East Riding | 1538 | |
JP, Norfolk | 1538 | |
JP, Northamptonshire | 1538 | 1540 |
JP, Surrey | 1538 | 1539 |
JP, Cheshire | 1539 | 1540 |
JP, Buckinghamshire | 1539 | |
JP, Gloucestershire | 1539 | 1540 |
JP, Middlesex | 1539 | |
JP, Essex | 1539/40 | 1542 |
Commissioner of Oyer and Terminer, Cornwall | 1540 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Dorset | 1540 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Devon | 1540 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Cambridgeshire | 1540 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Cheshire | 1540 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Gloucestershire | 1540 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Lincolnshire | 1540 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Herefordshire | 1540 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Yorkshire: North Riding | 1540 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Staffordshire | 1540 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Hampshire | 1540 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Somerset | 1540 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Middlesex | 1540 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Worcestershire | 1540 | |
JP, Herefordshire | 1540 | 1541 |
JP, Yorkshire: East Riding | 1540 | 1541 |
JP, Staffordshire | 1540 | |
JP, Westmorland | 1540 | |
JP, Northumberland | 1540 | |
JP, Lancashire | 1540 | |
JP, Hampshire | 1540 | |
JP, Cambridgeshire | 1540 | |
JP, Norfolk | 1540 | |
JP, Oxfordshire | 1540/1 | 1542 |
JP, Berkshire | 1540/1 | |
JP, Derbyshire | 1540/1 | |
JP, Surrey | 1540/1 | 1543 |
Lieut-gen, North of Trent | 1540/1 -1 -29 | |
Commissioner of Oyer and Terminer, Cumberland | 1541/2 | |
JP, Cumberland | 1541/2 | |
Capt-gen in the North, England | 1542 -8 | |
JP, Worcestershire | 1542 | |
JP, Rutland | 1542 | 1543 |
JP, Warwickshire | 1542 | |
JP, Bedfordshire | 1542 | 1543 |
JP, Hampshire | 1542 | |
JP, Lincolnshire | 1542 | 1543 |
JP, Cambridgeshire | 1542 | |
JP, Norfolk | 1542 | 1543 |
JP, Gloucestershire | 1542 | |
JP, Buckinghamshire | 1542 | 1543 |
JP, Kent | 1542 | 1543 |
JP, Suffolk | 1542/3 | 1544 |
JP, Shropshire | 1542/3 | |
JP, Derbyshire | 1542/3 | |
JP, Devon | 1542/3 | 1544 |
JP, Middlesex | 1542/3 | 1544 |
JP, Wiltshire | 1542/3 | |
JP, Monmouthshire | 1542/3 | 1544 |
JP, Berkshire | 1542/3 | 1544 |
JP, Nottinghamshire | 1542/3 | |
JP, Herefordshire | 1542/3 | |
JP, Somerset | 1542/3 | 1544 |
JP, Northamptonshire | 1543 | |
JP, Cheshire | 1543 | |
JP, Hertfordshire | 1543 | |
JP, Staffordshire | 1543 | 1544 |
JP, Leicestershire | 1543/4 | |
JP, Warwickshire | 1543/4 | 1545 |
JP, Huntingdonshire | 1543/4 | |
JP, Sussex | 1543/4 | 1545 |
JP, Cornwall | 1543/4 | |
JP, Gloucestershire | 1543/4 | |
JP, Worcestershire | 1543/4 | |
JP, Yorkshire: West Riding | 1543/4 | 1545 |
JP, Oxfordshire | 1544 | |
JP, Essex | 1544 | |
JP, Cambridgeshire | 1544 | |
JP, Lincolnshire | 1544/5 | |
JP, Derbyshire | 1544/5 | |
JP, Yorkshire: North Riding | 1544/5 | |
JP, Yorkshire: East Riding | 1544/5 | |
Commissioner of Array, Essex | 1545 | |
Commissioner of Array, Warwickshire | 1545 | |
Commissioner of Array, Suffolk | 1545 | |
Commissioner of Array, Rutland | 1545 | |
Commissioner of Array, Northamptonshire | 1545 | |
Commissioner of Array, Norfolk | 1545 | |
Commissioner of Array, Lincolnshire | 1545 | |
Commissioner of Array, Leicestershire | 1545 | |
Commissioner of Array, Huntingdonshire | 1545 | |
Commissioner of Array, Hertfordshire | 1545 | |
Commissioner of Array, Cambridgeshire | 1545 | |
Commissioner of Array, Berkshire | 1545 | |
Privy Councillor, England | 1553 -8 -10 | |
JP, Norfolk | 1553/4 | |
JP, Suffolk | 1553/4 |
Lands
- Berkshire
- Kent
- Leicestershire
- Lincolnshire
- Norfolk
- Oxfordshire
- Somerset
- Suffolk
Event Naming Patron
Event Type | Date | Location | Troupe |
---|---|---|---|
Performance | - | Rye (Unknown), Rye, Sussex | Duke of Norfolk's Bearward |
Performance | - | Shrewsbury (Unknown), Shrewsbury, Shropshire | Duke of Norfolk's Bearward |
Performance | - | Christ Church, Oxford, Oxfordshire | Duke of Norfolk's Entertainers |
Performance | - | Guildhall (1), Barnstaple, Devon | Duke of Norfolk's Minstrels |
Performance | - | Drapers' Hall, London, London (city-county) | Duke of Norfolk's Players |
Performance | - | Guildhall, Cambridge, Cambridgeshire | Duke of Norfolk's Players |
Performance | - | Mayor's House, Canterbury, Kent | Duke of Norfolk's Trumpeter |
Performance | - | Canterbury (Unknown), Canterbury, Kent | Duke of Norfolk's Trumpeters |
Performance | - | Dover (Unknown), Dover, Kent | Lord Admiral's Minstrels |
Performance | - | Dover (Unknown), Dover, Kent | Lord Admiral's Minstrels |
Performance | - | Rye (Unknown), Rye, Sussex | Lord Admiral's Players |
Performance | - | Guildhall, Plymouth, Devon | Lord Admiral's Players |
Performance | - | Canterbury (Unknown), Canterbury, Kent | Lord Treasurer's Players |
Patronized Troupes
Troupe Name | Patron | Troupe Type | # of events |
---|---|---|---|
Lord Admiral's Players | Howard, Thomas (1473 - 1554) | Players | 1 |
Lord Admiral's Players | Howard, Thomas (1473 - 1554) | Players | 1 |
Duke of Norfolk's Minstrels | Howard, Thomas (1473 - 1554) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Norfolk's Bearward | Howard, Thomas (1473 - 1554) | Performing Animals | 1 |
Duke of Norfolk's Bearward | Howard, Thomas (1473 - 1554) | Performing Animals | 1 |
Duke of Norfolk's Players | Howard, Thomas (1473 - 1554) | Players | 1 |
Duke of Norfolk's Players | Howard, Thomas (1473 - 1554) | Players | 1 |
Duke of Norfolk's Entertainers | Howard, Thomas (1473 - 1554) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Lord Admiral's Minstrels | Howard, Thomas (1473 - 1554) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Lord Admiral's Minstrels | Howard, Thomas (1473 - 1554) | Entertainers/Minstrels | 1 |
Duke of Norfolk's Trumpeters | Howard, Thomas (1473 - 1554) | Musicians | 1 |
Duke of Norfolk's Trumpeter | Howard, Thomas (1473 - 1554) | Musicians | 1 |
Lord Treasurer's Players | Howard, Thomas (1473 - 1554) | Players | 1 |