Parents
Primary Title
- Knight
Titles
- Knight Assumed: 1364-10-10Vacated: 1383/4-01-05
Details of Offices
| Began | Ended | Notes | |
|---|---|---|---|
| Chancellor, Ireland | 1364 -10 -24 | 1366/7 -02 -20 | |
| Admiral, Western Fleet, England | 1369 -4 -28 | 1369 -06 -11 | |
| Admiral, Western Fleet, England | 1371 -10 -6 | 1371/2 -03 -6 | |
| Chief Governor, Ireland | 1372 -4 -28 | 1373 -09 -20 | |
| Treasurer of the King's Household, England | 1375 -9 -26 | 1376/7 -01 -11 | |
| King's Chamberlain, England | 1376/7 -1 -11 | 1377 -06 -21 | |
| Constable, Kent | 1380/1 -2 -1 | 1383/4 -01 -5 | |
| Warden of the Cinque Ports, Kent | 1380/1 -2 -1 | 1383/4 -01 -5 | Cinque Ports also in Sussex |
| Commissioner of Oyer and Terminer, Kent | 1381 | ||
| Commissioner of Oyer and Terminer, Kent | 1382 | ||
| JP, Kent | 1382 | 1383 |
Event Naming Patron
| Event Type | Date | Location | Troupe |
|---|---|---|---|
| Performance | - | Abbot's Hall, Boxley, near Maidstone, Kent | Sir Robert de Ashton's Minstrels |
| Performance | - | Dover (Unknown), Dover, Kent | Sir Robert de Ashton's Minstrels |
Patronized Troupes
| Troupe Name | Patron | Troupe Type | # of events |
|---|---|---|---|
| Sir Robert de Ashton's Minstrels | Ashton, Robert de (0 - 1384) | Entertainers/Minstrels | 1 |
| Sir Robert de Ashton's Minstrels | Ashton, Robert de (0 - 1384) | Entertainers/Minstrels | 1 |

