Parents
Marriages/Other Unions
- Type: marriageUnion began: n.d.Union ended: n.d.
Titles
- 4th Baron UghtredAssumed: 1411-12-02Vacated: 1472-07-12
Details of Offices
Began | Ended | Notes | |
---|---|---|---|
Commissioner of Array, Yorkshire: East Riding | 1429/30 | ||
MP, Yorkshire | 1432 | ||
Commissioner of Array, Yorkshire: East Riding | 1434 | ||
JP, Yorkshire: East Riding | 1435 | ||
Commissioner of Array, Yorkshire: East Riding | 1435/6 | ||
JP, Yorkshire: East Riding | 1437 | 1439 | |
JP, Yorkshire: North Riding | 1440 | 1443 | |
Sheriff, Yorkshire | 1446 -11 -4 | 1447 -11 -9 | |
Constable, York | 1447 -6 -14 | ||
King's Knight of the Household, England | 1447 -6 -14 | before this date | |
Commissioner of Array, Yorkshire: East Riding | 1448 | ||
JP, Yorkshire: North Riding | 1448 | ||
Sheriff, Yorkshire | 1450 -12 -3 | 1451 -12 -3 | |
JP, Yorkshire: North Riding | 1451 | ||
JP, Yorkshire: North Riding | 1455 | ||
JP, Yorkshire: North Riding | 1456/7 | 1458 | |
Commissioner of Array, Yorkshire | 1457 | ||
Commissioner of Array, Yorkshire: North Riding | 1459 |
Event Naming Patron
Event Type | Date | Location | Troupe |
---|---|---|---|
Performance | - | Common Hall, York, York (city-county) in Yorkshire | Sir Robert Ughtred's Minstrels |
Patronized Troupes
Troupe Name | Patron | Troupe Type | # of events |
---|---|---|---|
Sir Robert Ughtred's Minstrels | Ughtred, Robert (1406 - 1472) | Entertainers/Minstrels | 1 |