Notes
- also in an "Ethiopian Serenaders" troupe not involving Pell, etc. (Bristol, 1847)
Troupe Affiliation
| Troupe Name | Troupe Type | # of events |
|---|---|---|
| Boatmen Ballet Troupe (Manchester, 50), 13 May. 1850 -13 May. 1850, Lancashire | Ballet | 1 |
| Sweeney, J.W., 22 Jul. 1844 -27 Jul. 1844, Lancashire | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 15 Oct. 1849 -20 Oct. 1849, Bristol | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 12 Nov. 1849 -17 Nov. 1849, Bristol | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 23 May. 1842 -28 May. 1842, Yorkshire: West Riding | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 30 May. 1842 -4 Jun. 1842, Yorkshire: West Riding | Minstrel | 1 |
| Mungo Park Troupe (London-Lyceum, 43), 20 Feb. 1843 -25 Feb. 1843, London | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 6 Mar. 1843 -11 Mar. 1843, London | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 24 Jul. 1843 -29 Jul. 1843, Edinburgh | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 2 Oct. 1843 -7 Oct. 1843, Warwickshire | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 23 Oct. 1843 -28 Oct. 1843, Leicestershire | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 12 Dec. 1844 -12 Dec. 1844, Nottinghamshire | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 18 Dec. 1844 -18 Dec. 1844, Nottinghamshire | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 30 Dec. 1844 -4 Jan. 1845, Nottinghamshire | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 17 Feb. 1845 -22 Feb. 1845, Yorkshire: West Riding | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 12 Nov. 1851 -12 Nov. 1851, Yorkshire: West Riding | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 16 Jan. 1843 -21 Jan. 1843, London | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 30 Jan. 1843 -4 Feb. 1843, London | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 6 Feb. 1843 -11 Feb. 1843, London | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 23 Jan. 1843 -28 Jan. 1843, London | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 27 Mar. 1843 -1 Apr. 1843, London | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 10 Apr. 1843 -10 Apr. 1843, London | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 3 Apr. 1843 -8 Apr. 1843, London | Minstrel | 1 |
| Sweeney, J.W., 15 May. 1843 -20 May. 1843, London | Minstrel | 1 |

