Notes
Ethiopian Delineators in 1846, possibly same Roberts as in Ethiopian Harmonists as of August 46??
and solo Ethiopian Delineator ("T. Roberts") at the National Hall, 1848??
Troupe Affiliation
| Troupe Name | Troupe Type | # of events |
|---|---|---|
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1846-47) | Minstrel | 1 |
| Roberts, T. (the "Ethiopian Delineator") | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1847-?) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1847-?) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Harmonists (1847-?) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Delineators (Pelham's, 1846) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Delineators (Pelham's, 1846) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Delineators (Pelham's, 1846) | Minstrel | 1 |
| Ethiopian Delineators (Pelham's, 1846) | Minstrel | 1 |
Event Naming Person
Sounds & Acts
| Title | Type | Number of Events Found | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boatman's Dance, The | Song | 1 event(s) |
| 2 | Buffalo Gals | Song | 10 event(s) |
| 3 | Farewell, my Dinah Gal | Song | 4 event(s) |
| 4 | Ginger Blue | Song | 4 event(s) |
| 5 | Going ober de Mountains | Song | 2 event(s) |
| 6 | Lucy Long | Song | 1 event(s) |
| 7 | Master is a Stingy Man | Song | 1 event(s) |
| 8 | Merry is the Minstrel's Life | Song | 1 event(s) |
| 9 | Miss Rosa Ginger | Song | 5 event(s) |
| 10 | My Lovely Rose | Song | 1 event(s) |
| 11 | My Old Aunt Sally | Song | 1 event(s) |
| 12 | Negroes in High Life | Song | 1 event(s) |
| 13 | Negroes' Courtship | Song | 1 event(s) |
| 14 | Old Dan Tucker | Song | 7 event(s) |
| 15 | Old Joe | Song | 2 event(s) |
| 16 | Ole Joe and de Yaller Gal | Song | 5 event(s) |
| 17 | Ole Joe Kicking Up Behind and Before | Song | 1 event(s) |
| 18 | Ole Rosin de Beau | Song | 3 event(s) |
| 19 | Poor Miss Lucy Neal | Song | 1 event(s) |
| 20 | Sumbody in de House | Song | 2 event(s) |
| 21 | Tatur Lecture, De | Monologue | 6 event(s) |
| 22 | Walk, Jawbone | Song | 1 event(s) |

